Ваколатли иқтисодий операторлар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори 24.08.2020 йилдаги 500-сон, Кучга кириш санаси 26.11.2020
№ | Оператор рақами* | Юридик шахс номи | СТИР | Соддалаштириш тури (I, II, I ва II, III) | Оператор мақоми (актив, тўхтатиб турилган, қайта тикланган, чиқарилган) |
Гувоҳномалар |
1 | UZB/303457361/I | “Family Group” МЧЖ ҚК | 303457361 | I | Актив | Юклаб олиш |
2 | UZB/205246254/I/II | "DAVIR-PARADISE" ХК | 205246254 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
3 | UZB/302382268/I | "LIDER TEAM" МЧЖ | 302382268 | I | Актив | Юклаб олиш |
4 | UZB/205779872/I | "SAPSAN-M" МЧЖ | 205779872 | I | Актив | Юклаб олиш |
5 | UZB/200846089/I | "O'ZMETALLSAVDO" АЖ | 200846089 | I | Актив | Юклаб олиш |
6 | UZB/205162272/I | "METALLSAVDO LYUKS" МЧЖ | 205162272 | I | Актив | Юклаб олиш |
7 | UZB/305191908/I | "ASY FRUIT GROUP" МЧЖ ҚК | 305191908 | I | Актив | Юклаб олиш |
8 | UZB/303317052/I | "RIGHT TO WIN" МЧЖ | 303317052 | I | Актив | Юклаб олиш |
9 | UZB/300974584/I/II | "SUPPORT SAMARQAND" МЧЖ | 300974584 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
10 | UZB/206718915/I/II | "КНАУФ ГИПС БУХАРА" ХК МЧЖ | 206718915 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
11 | UZB/304041587/I | “Demesne trade” МЧЖ | 304041587 | I | Актив | Юклаб олиш |
12 | UZB/200439372/I | “BO’STONLIQ PLASTEKS” МЧЖ | 200439372 | I | Актив | Юклаб олиш |
13 | UZB/201079149/I | "BALTON TRADING (ASIA)" МЧЖ ХК | 201079149 | I | Актив | Юклаб олиш |
14 | UZB/302790171/I ваII | “PULP AND PAPER” МЧЖ | 302790171 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
15 | UZB/200047118/II | “Mexmash” МЧЖ | 200047118 | II | Актив | Юклаб олиш |
16 | UZB/302831562/I | “Gatter-Group” МЧЖ | 302831562 | I | Актив | Юклаб олиш |
17 | UZB/300050025/I/II | “POSCO International Textile” МЧЖ ХК | 300050025 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
18 | UZB/302801590/I | “MEGA-TECH SOLUTION” МЧЖ | 302801590 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
19 | UZB/200897524/I/II | “В.Л. Гальперин номидаги Тошкент труба заводи” МЧЖ ҚК | 200897524 | III | Актив | Юклаб олиш |
20 | UZB/200513503/II | “POYTAXT SAVDO PLYUS” МЧЖ | 200513503 | II | Актив | Юклаб олиш |
21 | UZB/206548447/II | “POYTAXT GROUP” МЧЖ | 206548447 | II | Актив | Юклаб олиш |
22 | UZB/207151159/I/II | "ROODELL" МЧЖ | 207151159 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
23 | UZB/207094349/I/II | "UNITED DISTRIBUTION COMPANY" ХК | 207094349 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
24 | UZB/204393073/I/II | "Navruz International Corp." МЧЖ | 204393073 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
25 | UZB/301723412/I&II | "ASR KIMYO INVEST" МЧЖ | 301723412 | II | Актив | Юклаб олиш |
26 | UZB/303918784/I | “ART STRONG SERVICE” МЧЖ | 303918784 | I | Актив | Юклаб олиш |
27 | UZB/303409816/I | “Lactalis Agro” МЧЖ | 303409816 | I | Актив | Юклаб олиш |
28 | UZB/203146221/I | “Lactalis Central Asia” МЧЖ | 203146221 | I | Актив | Юклаб олиш |
29 | UZB/205803526/I | “Xo’jaobod Fayz-M” МЧЖ | 205803526 | I | Актив | Юклаб олиш |
30 | UZB/300015984/I | “Arktika Bottlers” МЧЖ | 300015984 | I | Актив | Юклаб олиш |
31 | UZB/302040899/I | “Murodali Farm Tekstil” МЧЖ | 302040899 | I | Актив | Юклаб олиш |
32 | UZB/304414485/I/II | “Murodli Savdo” МЧЖ | 304414485 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
33 | UZB/305770108/I | “Nobel Trade” МЧЖ | 305770108 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
34 | UZB/300738156/I | “Betlis Tekstil” МЧЖ | 300738156 | I | Актив | Юклаб олиш |
35 | UZB/304700992/I | “Global Trade Co-operation” МЧЖ | 304700992 | I | Актив | Юклаб олиш |
36 | UZB/303290801/I | Technologies of real time МЧЖ | 303290801 | I | Актив | Юклаб олиш |
37 | UZB/304443632/I | Ecoborn INC МЧЖ | 304443632 | I | Актив | Юклаб олиш |
38 | UZB/302051419/I | “Sam Rafoat Tekistil” МЧЖ | 302051419 | I | Актив | Юклаб олиш |
39 | UZB/305623122/I | “Gold-dishes” МЧЖ | 305623122 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
40 | UZB/301605700/II | “Almus Companies” МЧЖ ХК | 301605700 | II | Актив | Юклаб олиш |
41 | UZB/303696484/I | "Zelal Tekstil" МЧЖ | 303696484 | I | Актив | Юклаб олиш |
42 | UZB/304755845/I | "CRAFERS" МЧЖ | 304755845 | II | Актив | Юклаб олиш |
43 | UZB/205545752/I/II | "Аlp texno servis" МЧЖ | 205545752 | I & II | Актив | Юклаб олиш |
44 | UZB/202564028/II | "Biznes Aziya" МЧЖ | 202564028 | II | Актив | Юклаб олиш |
45 | UZB/201788904/I | "Coscom" МЧЖ | 201788904 | I | Актив | Юклаб олиш |
46 | UZB/307846531/I | "INVESTMENT'S GROUP" МЧЖ | 307846531 | I | Актив | Юклаб олиш |
47 | UZB/307468733/I | "SV-Cluster" МЧЖ | 307468733 | I | Актив | Юклаб олиш |
48 | UZB/305056622/I | "ARIMEX" МЧЖ ҚК | 305056622 | I | Актив | Юклаб олиш |
49 | UZB/302857893/I | "ADLER GROUP DISTRIBUTION" МЖЧ | 302857893 | I | Актив | Юклаб олиш |
50 | UZB/301918080/I | "Asiа master brok" МЧЖ | 301918080 | I | Актив | Юклаб олиш |
22.06.2019