Об утверждении Положения об уполномоченных экономических операторах
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.08.2020 г. № 500, Дата вступления в силу 26.11.2020
№ | Номер оператора* | Название юридического лица | СТИР | Тип упрощения (I, II, I ва II, III) | Статус оператора (активен, приостановлен, восстановлен, отозван) |
1 | UZB/303457361/I | СП ООО “Family Group” | 303457361 | I | Активен |
2 | UZB/205246254/I/II | ЧП "DAVIR-PARADISE" | 205246254 | I & II | Активен |
3 | UZB/203843787/I/II | ООО "Nil-Granit" | 203843787 | I & II | Активен |
4 | UZB/302382268/I | ООО "LIDER TEAM" | 302382268 | I | Активен |
5 | UZB/205779872/I | ООО "SAPSAN-M" | 205779872 | I | Активен |
6 | UZB/200846089/I | АО "O'ZMETALLSAVDO" | 200846089 | I | Активен |
7 | UZB/205162272/I | ООО "METALLSAVDO LYUKS" | 205162272 | I | Активен |
8 | UZB/305191908/I | СП ООО "ASY FRUIT GROUP" | 305191908 | I | Активен |
9 | UZB/303317052/I | ООО "RIGHT TO WIN" | 303317052 | I | Активен |
10 | UZB/201607534/II | ООО "Navro'z PTK" | 201607534 | II | Активен |
11 | UZB/300974584/I/II | ООО "SUPPORT SAMARQAND" | 300974584 | I & II | Активен |
12 | UZB/206718915/I/II | ЧП ООО "КНАУФ ГИПС БУХАРА" | 206718915 | I & II | Активен |
13 | UZB/304041587/I | ООО “Demesne trade” | 304041587 | I | Активен |
14 | UZB/200439372/I | ООО “BO’STONLIQ PLASTEKS” | 200439372 | I | Активен |
15 | UZB/201079149/I | ЧП ООО "BALTON TRADING (ASIA)" | 201079149 | I | Активен |
16 | UZB/302790171/I ваII | ООО “PULP AND PAPER” | 302790171 | I & II | Активен |
17 | UZB/301262117/I/II | СП "TEXNO DAT" | 301262117 | I & II | Активен |
18 | UZB/200047118/II | ООО “Mexmash” | 200047118 | II | Активен |
19 | UZB/302831562/I | ООО “Gatter-Group” | 302831562 | I | Активен |
20 | UZB/300050025/I/II | ЧП ООО “POSCO International Textile” | 300050025 | I & II | Активен |
21 | UZB/302801590/I | ООО “MEGA-TECH SOLUTION” | 302801590 | I | Активен |
22 | UZB/200897524/I/II | СП ООО “В.Л. Гальперин номидаги Тошкент труба заводи” | 200897524 | I & II | Активен |
23 | UZB/200513503/II | ООО “POYTAXT SAVDO PLYUS” | 200513503 | II | Активен |
24 | UZB/206548447/II | ООО “POYTAXT GROUP” | 206548447 | II | Активен |
25 | UZB/204567228/I | ООО "TARLEPLAST" | 204567228 | I | Активен |
26 | UZB/302512057/I/II | СП ООО "EAST-WEST INVEST" | 302512057 | I & II | Приостановлен |
27 | UZB/207151159/I/II | ООО "ROODELL" | 207151159 | I & II | Активен |
28 | UZB/207094349/I/II | ЧП "UNITED DISTRIBUTION COMPANY" | 207094349 | I & II | Активен |
29 | UZB/204393073/I/II | ООО "Navruz International Corp." | 204393073 | I & II | Активен |
30 |
UZB/304172076/I | СП ООО "BUKHARA COTTON TEXTILE" | 304172076 | I | Активен |
31 |
UZB/301723412/I&II | ООО "ASR KIMYO INVEST" | 301723412 | I & II | Активен |
32 |
UZB/303918784/I | ООО “ART STRONG SERVICE” | 303918784 | I | Активен |
33 |
UZB/303910344/I/II | ООО “Mingyuan Silu Industry” | 303910344 | I & II | Активен |
34 | UZB/303409816/I | ООО “Lactalis Agro” | 303409816 | I | Активен |
35 | UZB/203146221/I | ООО “Lactalis Central Asia” | 203146221 | I | Активен |
36 | UZB/201643128/II | ООО “Saxovat Teks” | 201643128 | II | Активен |
37 | UZB/205803526/I | ООО “Xo’jaobod Fayz-M” | 205803526 | I | Активен |
38 | UZB/202525637/I | ООО “Al-Xakim” | 2525637 | I | Активен |
39 | UZB/300015984/I | ООО “Arktika Bottlers” | 300015984 | I | Активен |
40 | UZB/302040899/I | ООО “Murodali Farm Tekstil” | 302040899 | I | Активен |
41 | UZB/301796852/I/II | ООО “Sulton Tex Group” | 301796852 | I & II | Активен |
42 |
UZB/304414485/I/II | ООО “Murodli Savdo” | 304414485 | I & II | Активен |
43 |
UZB/202099756/A | ООО "Anglesey Food" | 202099756 | I | Приостановлен |
44 |
UZB/205768087/A | ООО "UzCarlsberg" | 205768087 | I | Приостановлен |
45 |
UZB/305822531/I | ООО “New Optimal” | 305822531 | I | Активен |
46 |
UZB/305539771/I | ООО “Ca Distribution Company” | 305539771 | I | Активен |
47 |
UZB/305770108/I | ООО “Nobel Trade” | 305770108 | I | Активен |
48 |
UZB/300738156/I | ООО “Betlis Tekstil” | 300738156 | I | Активен |
49 |
UZB/304913592/I | ООО “Global Export Company” | 304913592 | I | Активен |
50 |
UZB/304700992/I | ООО “Global Trade Co-operation” | 304700992 | I | Активен |
22.06.2019